Cap d'any 2019: resultado del
CompartirWhatsApp (se abre en WhatsApp)Compartir en Telegram (se abre en una ventana nueva)Compartir en Facebook (se abre en una ventana nueva)Compartir en X (se abre en una ventana nueva)
martes, 31 de diciembre de 2019
Escrutinio confirmado
Resultado
Extracciones (números de 5 cifras, en el orden de la fuente)
- 1.ª 26845
- 2.ª 22418
- 3.ª 85572
- 4.ª 54265
- 5.ª 78483
- 6.ª 62143
- 7.ª 82536
- 8.ª 71026
Escrutinio
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 34 | 200.000 € |
| XXXXX- | 35 | 2.000 € |
| XXXXX+ | 31 | 2.000 € |
| 0XXXX | 316 | 1.000 € |
| 00XXX | 2685 | 250 € |
| 000XX | 27.312 | 35 € |
| 0000X | 280.813 | 10 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 20 | 65.000 € |
| XXXXX- | 35 | 650 € |
| XXXXX+ | 35 | 650 € |
| 0XXXX | 301 | 300 € |
| 00XXX | 2883 | 75 € |
| 000XX | 27.880 | 25 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 9 | 30.000 € |
| XXXXX- | 15 | 500 € |
| XXXXX+ | 32 | 500 € |
| 0XXXX | 211 | 200 € |
| 00XXX | 2694 | 35 € |
| 000XX | 24.628 | 20 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 34 | 10.000 € |
| XXXXX- | 33 | 200 € |
| XXXXX+ | 31 | 200 € |
| 0XXXX | 249 | 100 € |
| 00XXX | 2818 | 30 € |
| 000XX | 28.081 | 15 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 44 | 10.000 € |
| XXXXX- | 50 | 200 € |
| XXXXX+ | 47 | 200 € |
| 0XXXX | 235 | 100 € |
| 00XXX | 2771 | 30 € |
| 000XX | 26.389 | 15 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 18 | 5.000 € |
| XXXXX- | 31 | 150 € |
| XXXXX+ | 32 | 150 € |
| 0XXXX | 271 | 75 € |
| 00XXX | 2828 | 25 € |
| 000XX | 27.040 | 10 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 29 | 5.000 € |
| XXXXX- | 31 | 150 € |
| XXXXX+ | 22 | 150 € |
| 0XXXX | 249 | 75 € |
| 00XXX | 2338 | 25 € |
| 000XX | 25.962 | 10 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 17 | 5.000 € |
| XXXXX- | 33 | 150 € |
| XXXXX+ | 33 | 150 € |
| 0XXXX | 248 | 75 € |
| 00XXX | 2743 | 25 € |
| 000XX | 26.153 | 10 € |
Importes brutos por boleto ganador, según el escrutinio del sorteo. Las participaciones y los abonos no se calculan.
¿Tienes un boleto de este sorteo?
Comprueba tu boleto de este sorteo: categoría, ganadores e importe bruto por boleto, o el motivo por el que no se puede determinar.
Fuente y actualización
Datos recogidos de la fuente del organizador y verificados por última vez el . Esta web no es oficial; en caso de discrepancia prevalece siempre el resultado oficial.