La Grossa de Cap d'Any 2020: resultado del
CompartirWhatsApp (se abre en WhatsApp)Compartir en Telegram (se abre en una ventana nueva)Compartir en Facebook (se abre en una ventana nueva)Compartir en X (se abre en una ventana nueva)
jueves, 31 de diciembre de 2020
Escrutinio confirmado
Resultado
Extracciones (números de 5 cifras, en el orden de la fuente)
- 1.ª 35208
- 2.ª 52688
- 3.ª 47281
- 4.ª 20805
- 5.ª 20864
- 6.ª 01733
- 7.ª 81267
- 8.ª 56263
Escrutinio
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 6 | 200.000 € |
| XXXXX- | 17 | 2.000 € |
| XXXXX+ | 15 | 2.000 € |
| 0XXXX | 245 | 1.000 € |
| 00XXX | 2098 | 250 € |
| 000XX | 21.003 | 35 € |
| 0000X | 216.699 | 10 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 32 | 65.000 € |
| XXXXX- | 35 | 650 € |
| XXXXX+ | 31 | 650 € |
| 0XXXX | 168 | 300 € |
| 00XXX | 2012 | 75 € |
| 000XX | 20.209 | 25 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 32 | 30.000 € |
| XXXXX- | 31 | 500 € |
| XXXXX+ | 30 | 500 € |
| 0XXXX | 242 | 200 € |
| 00XXX | 1797 | 35 € |
| 000XX | 20.149 | 20 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 38 | 10.000 € |
| XXXXX- | 34 | 200 € |
| XXXXX+ | 20 | 200 € |
| 0XXXX | 294 | 100 € |
| 00XXX | 2262 | 30 € |
| 000XX | 22.861 | 15 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 32 | 10.000 € |
| XXXXX- | 32 | 200 € |
| XXXXX+ | 16 | 200 € |
| 0XXXX | 187 | 100 € |
| 00XXX | 2160 | 30 € |
| 000XX | 21.565 | 15 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 25 | 5.000 € |
| XXXXX- | 39 | 150 € |
| XXXXX+ | 34 | 150 € |
| 0XXXX | 183 | 75 € |
| 00XXX | 2021 | 25 € |
| 000XX | 20.766 | 10 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 50 | 5.000 € |
| XXXXX- | 19 | 150 € |
| XXXXX+ | 33 | 150 € |
| 0XXXX | 284 | 75 € |
| 00XXX | 2288 | 25 € |
| 000XX | 23.744 | 10 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 18 | 5.000 € |
| XXXXX- | 11 | 150 € |
| XXXXX+ | 16 | 150 € |
| 0XXXX | 242 | 75 € |
| 00XXX | 2239 | 25 € |
| 000XX | 21.735 | 10 € |
Importes brutos por boleto ganador, según el escrutinio del sorteo. Las participaciones y los abonos no se calculan.
¿Tienes un boleto de este sorteo?
Comprueba tu boleto de este sorteo: categoría, ganadores e importe bruto por boleto, o el motivo por el que no se puede determinar.
Fuente y actualización
Datos recogidos de la fuente del organizador y verificados por última vez el . Esta web no es oficial; en caso de discrepancia prevalece siempre el resultado oficial.