La Grossa de Cap d'Any 2021: resultado del
CompartirWhatsApp (se abre en WhatsApp)Compartir en Telegram (se abre en una ventana nueva)Compartir en Facebook (se abre en una ventana nueva)Compartir en X (se abre en una ventana nueva)
viernes, 31 de diciembre de 2021
Escrutinio confirmado
Resultado
Extracciones (números de 5 cifras, en el orden de la fuente)
- 1.ª 72656
- 2.ª 44111
- 3.ª 34226
- 4.ª 69576
- 5.ª 14605
- 6.ª 89090
- 7.ª 58499
- 8.ª 60847
Escrutinio
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 45 | 200.000 € |
| XXXXX- | 18 | 2.000 € |
| XXXXX+ | 21 | 2.000 € |
| 0XXXX | 209 | 1.000 € |
| 00XXX | 2027 | 250 € |
| 000XX | 21.498 | 35 € |
| 0000X | 209.593 | 10 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 30 | 65.000 € |
| XXXXX- | 15 | 650 € |
| XXXXX+ | 13 | 650 € |
| 0XXXX | 160 | 300 € |
| 00XXX | 1865 | 75 € |
| 000XX | 20.077 | 25 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 18 | 30.000 € |
| XXXXX- | 17 | 500 € |
| XXXXX+ | 30 | 500 € |
| 0XXXX | 201 | 200 € |
| 00XXX | 1905 | 35 € |
| 000XX | 21.318 | 20 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 40 | 10.000 € |
| XXXXX- | 46 | 200 € |
| XXXXX+ | 46 | 200 € |
| 0XXXX | 229 | 100 € |
| 00XXX | 2028 | 30 € |
| 000XX | 20.980 | 15 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 25 | 10.000 € |
| XXXXX- | 32 | 200 € |
| XXXXX+ | 30 | 200 € |
| 0XXXX | 211 | 100 € |
| 00XXX | 2192 | 30 € |
| 000XX | 22.712 | 15 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 4 | 5.000 € |
| XXXXX- | 14 | 150 € |
| XXXXX+ | 15 | 150 € |
| 0XXXX | 147 | 75 € |
| 00XXX | 1925 | 25 € |
| 000XX | 18.946 | 10 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 17 | 5.000 € |
| XXXXX- | 20 | 150 € |
| XXXXX+ | 15 | 150 € |
| 0XXXX | 216 | 75 € |
| 00XXX | 1829 | 25 € |
| 000XX | 18.494 | 10 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 16 | 5.000 € |
| XXXXX- | 9 | 150 € |
| XXXXX+ | 20 | 150 € |
| 0XXXX | 200 | 75 € |
| 00XXX | 2373 | 25 € |
| 000XX | 23.978 | 10 € |
Importes brutos por boleto ganador, según el escrutinio del sorteo. Las participaciones y los abonos no se calculan.
¿Tienes un boleto de este sorteo?
Comprueba tu boleto de este sorteo: categoría, ganadores e importe bruto por boleto, o el motivo por el que no se puede determinar.
Fuente y actualización
Datos recogidos de la fuente del organizador y verificados por última vez el . Esta web no es oficial; en caso de discrepancia prevalece siempre el resultado oficial.