La Grossa de Cap d'Any 2024: resultado del
CompartirWhatsApp (se abre en WhatsApp)Compartir en Telegram (se abre en una ventana nueva)Compartir en Facebook (se abre en una ventana nueva)Compartir en X (se abre en una ventana nueva)
martes, 31 de diciembre de 2024
Escrutinio confirmado
Resultado
Extracciones (números de 5 cifras, en el orden de la fuente)
- 1.ª 44748
- 2.ª 81612
- 3.ª 96522
- 4.ª 83387
- 5.ª 22724
- 6.ª 97342
- 7.ª 42111
- 8.ª 89479
Escrutinio
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 12 | 200.000 € |
| XXXXX- | 21 | 2.000 € |
| XXXXX+ | 20 | 2.000 € |
| 0XXXX | 192 | 1.000 € |
| 00XXX | 2197 | 250 € |
| 000XX | 20.146 | 35 € |
| 0000X | 201.194 | 10 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 11 | 65.000 € |
| XXXXX- | 36 | 650 € |
| XXXXX+ | 37 | 650 € |
| 0XXXX | 190 | 300 € |
| 00XXX | 2205 | 75 € |
| 000XX | 20.970 | 25 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 13 | 30.000 € |
| XXXXX- | 6 | 500 € |
| XXXXX+ | 21 | 500 € |
| 0XXXX | 175 | 200 € |
| 00XXX | 2150 | 35 € |
| 000XX | 20.098 | 20 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 20 | 10.000 € |
| XXXXX- | 20 | 200 € |
| XXXXX+ | 21 | 200 € |
| 0XXXX | 208 | 100 € |
| 00XXX | 2133 | 30 € |
| 000XX | 21.362 | 15 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 40 | 10.000 € |
| XXXXX- | 40 | 200 € |
| XXXXX+ | 40 | 200 € |
| 0XXXX | 252 | 100 € |
| 00XXX | 2169 | 30 € |
| 000XX | 21.709 | 15 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 8 | 5.000 € |
| XXXXX- | 21 | 150 € |
| XXXXX+ | 9 | 150 € |
| 0XXXX | 144 | 75 € |
| 00XXX | 1826 | 25 € |
| 000XX | 18.621 | 10 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 25 | 5.000 € |
| XXXXX- | 22 | 150 € |
| XXXXX+ | 21 | 150 € |
| 0XXXX | 214 | 75 € |
| 00XXX | 1946 | 25 € |
| 000XX | 20.048 | 10 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 15 | 5.000 € |
| XXXXX- | 21 | 150 € |
| XXXXX+ | 8 | 150 € |
| 0XXXX | 224 | 75 € |
| 00XXX | 2133 | 25 € |
| 000XX | 19.851 | 10 € |
Importes brutos por boleto ganador, según el escrutinio del sorteo. Las participaciones y los abonos no se calculan.
¿Tienes un boleto de este sorteo?
Comprueba tu boleto de este sorteo: categoría, ganadores e importe bruto por boleto, o el motivo por el que no se puede determinar.
Fuente y actualización
Datos recogidos de la fuente del organizador y verificados por última vez el . Esta web no es oficial; en caso de discrepancia prevalece siempre el resultado oficial.