La Grossa de Cap d'Any 2025: resultado del
CompartirWhatsApp (se abre en WhatsApp)Compartir en Telegram (se abre en una ventana nueva)Compartir en Facebook (se abre en una ventana nueva)Compartir en X (se abre en una ventana nueva)
miércoles, 31 de diciembre de 2025
Escrutinio confirmado
Resultado
Extracciones (números de 5 cifras, en el orden de la fuente)
- 1.ª 01379
- 2.ª 92574
- 3.ª 73762
- 4.ª 15376
- 5.ª 29181
- 6.ª 68675
- 7.ª 20005
- 8.ª 34006
Escrutinio
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 35 | 200.000 € |
| XXXXX- | 19 | 2.000 € |
| XXXXX+ | 14 | 2.000 € |
| 0XXXX | 114 | 1.000 € |
| 00XXX | 1464 | 250 € |
| 000XX | 14.481 | 35 € |
| 0000X | 143.737 | 10 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 16 | 65.000 € |
| XXXXX- | 31 | 650 € |
| XXXXX+ | 11 | 650 € |
| 0XXXX | 100 | 300 € |
| 00XXX | 1443 | 75 € |
| 000XX | 14.500 | 25 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 31 | 30.000 € |
| XXXXX- | 30 | 500 € |
| XXXXX+ | 10 | 500 € |
| 0XXXX | 138 | 200 € |
| 00XXX | 1381 | 35 € |
| 000XX | 14.640 | 20 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 15 | 10.000 € |
| XXXXX- | 5 | 200 € |
| XXXXX+ | 4 | 200 € |
| 0XXXX | 165 | 100 € |
| 00XXX | 1495 | 30 € |
| 000XX | 14.401 | 15 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 16 | 10.000 € |
| XXXXX- | 7 | 200 € |
| XXXXX+ | 16 | 200 € |
| 0XXXX | 146 | 100 € |
| 00XXX | 1257 | 30 € |
| 000XX | 13.699 | 15 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 15 | 5.000 € |
| XXXXX- | 29 | 150 € |
| XXXXX+ | 35 | 150 € |
| 0XXXX | 129 | 75 € |
| 00XXX | 1656 | 25 € |
| 000XX | 15.569 | 10 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 7 | 5.000 € |
| XXXXX- | 7 | 150 € |
| XXXXX+ | 1 | 150 € |
| 0XXXX | 110 | 75 € |
| 00XXX | 1228 | 25 € |
| 000XX | 15.746 | 10 € |
| Categoría | Ganadores | Importe bruto por boleto |
|---|---|---|
| XXXXX | 30 | 5.000 € |
| XXXXX- | 15 | 150 € |
| XXXXX+ | 15 | 150 € |
| 0XXXX | 123 | 75 € |
| 00XXX | 1291 | 25 € |
| 000XX | 13.911 | 10 € |
Importes brutos por boleto ganador, según el escrutinio del sorteo. Las participaciones y los abonos no se calculan.
¿Tienes un boleto de este sorteo?
Comprueba tu boleto de este sorteo: categoría, ganadores e importe bruto por boleto, o el motivo por el que no se puede determinar.
Fuente y actualización
Datos recogidos de la fuente del organizador y verificados por última vez el . Esta web no es oficial; en caso de discrepancia prevalece siempre el resultado oficial.