Lototurf: resultado del
jueves, 31 de julio de 2025, 00:18 h (hora de Madrid)
Escrutinio confirmado
Combinación ganadora
Escrutinio por categorías
| Categoría | Ganadores | Importe por apuesta |
|---|---|---|
| 1ª (6 Números + Caballo Ganador) | 1 | 1.488.054,16 € |
| 2ª (6 Números) | 3 | 2.297,59 € |
| 3ª (5 Números + Caballo Ganador) | 7 | 422,01 € |
| 4ª (5 Números) | 31 | 127,06 € |
| 5ª (4 Números + Caballo Ganador) | 63 | 31,26 € |
| 6ª (4 Números) | 549 | 7,17 € |
| 7ª (3 Números + Caballo Ganador) | 572 | 6,89 € |
| Reintegro | 9603 | 1 € |
Importes brutos por apuesta ganadora, según el escrutinio del sorteo. «Sin ganadores: bote» no es un premio de 0 €: ese premio no se ha repartido.
8 de 8 categorías con ganadores.
¿Tienes un boleto de este sorteo?
Comprueba tu boleto de este sorteo: categoría, ganadores e importe bruto según el escrutinio.
Fuente y actualización
Datos recogidos de la fuente del organizador y verificados por última vez el . Esta web no es oficial; en caso de discrepancia prevalece siempre la lista oficial.