La Quiniela: resultado del
CompartirWhatsApp (se abre en WhatsApp)Compartir en Telegram (se abre en una ventana nueva)Compartir en Facebook (se abre en una ventana nueva)Compartir en X (se abre en una ventana nueva)
domingo, 9 de marzo de 2025, 23:01 h (hora de Madrid) · jornada 48
Escrutinio confirmado
Resultado oficial
| Nº | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Club – Mallorca | 1 - 1 | X |
| 2 | Barcelona – Osasuna | 1 - 0 | 1 |
| 3 | Betis – Las Palmas | 1 - 0 | 1 |
| 4 | Celta – Leganés | 2 - 1 | 1 |
| 5 | Real Sociedad – Sevilla | 0 - 1 | 2 |
| 6 | Valencia – Valladolid | 2 - 1 | 1 |
| 7 | Alavés – Villarreal | 1 - 0 | 1 |
| 8 | Espanyol – Girona | 1 - 1 | X |
| 9 | Real Madrid – Rayo Vallecano | 2 - 1 | 1 |
| 10 | Mirandés – R. Oviedo | 1 - 0 | 1 |
| 11 | Eibar – Almería | 1 - 0 | 1 |
| 12 | Málaga – Cádiz | 0 - 2 | 2 |
| 13 | Tenerife – Huesca | 2 - 0 | 1 |
| 14 | Sporting – Racing Santander | 1 - 1 | X |
| 15 | Getafe – At. Madrid Pleno al 15 | 2 - 1 | 2-1 |
Escrutinio por categorías
| Categoría | Ganadores | Importe por apuesta |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 1 | 1.661.881,79 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 11 | 45.281,47 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 229 | 1.019,57 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 2310 | 101,07 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 15.952 | 14,64 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 77.251 | 3,63 € |
Importes brutos por apuesta ganadora, según el escrutinio del sorteo.
¿Tienes un boleto de este sorteo?
Comprueba tu boleto de este sorteo: aciertos, categoría, ganadores e importe bruto según el escrutinio.
Fuente y actualización
Datos recogidos de la fuente del organizador y verificados por última vez el . Esta web no es oficial; en caso de discrepancia prevalece siempre el resultado oficial.