La Quiniela: resultado del
CompartirWhatsApp (se abre en WhatsApp)Compartir en Telegram (se abre en una ventana nueva)Compartir en Facebook (se abre en una ventana nueva)Compartir en X (se abre en una ventana nueva)
miércoles, 14 de enero de 2026, 23:09 h (hora de Madrid) · jornada 34
Escrutinio confirmado
Resultado oficial
| Nº | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander – Barcelona | 0 - 2 | 2 |
| 2 | Albacete – Real Madrid | 3 - 2 | 1 |
| 3 | Betis – Elche | 2 - 1 | 1 |
| 4 | Alavés – Rayo Vallecano | 2 - 0 | 1 |
| 5 | Cultural Leonesa – Athletic Club | 3 - 4 | 2 |
| 6 | Burgos – Valencia | 0 - 2 | 2 |
| 7 | Real Sociedad – Osasuna | 2 - 2 | X |
| 8 | Borussia Dortmund – Werder Bremen | 3 - 0 | 1 |
| 9 | Hamburgo – Bayer Leverkusen | 0 - 1 | 2 |
| 10 | Wolfsburgo – St. Pauli | 2 - 1 | 1 |
| 11 | Fc. Colonia – Bayern Múnich | 1 - 3 | 2 |
| 12 | Tsg. Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach | 5 - 1 | 1 |
| 13 | Rb. Leipzig – Sc. Friburgo | 2 - 0 | 1 |
| 14 | Fc. Augsburgo – Fc. Unión Berlín | 1 - 1 | X |
| 15 | Deportivo – At. Madrid Pleno al 15 | 0 - 1 | 0-1 |
Escrutinio por categorías
| Categoría | Ganadores | Importe por apuesta |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | Sin ganadores: bote | |
| 1ª (14 Aciertos) | 3 | 49.244,92 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 1110 | 62,39 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 15.388 | 9 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 73.720 | Importe no publicado |
| 5ª (10 Aciertos) | 169.512 | Importe no publicado |
Importes brutos por apuesta ganadora, según el escrutinio del sorteo. «Sin ganadores: bote» no es un premio de 0 €: ese premio no se ha repartido. «Importe no publicado»: la fuente indica ganadores pero no publica el importe (aparece como 0), así que no lo damos por 0 € ni lo estimamos.
¿Tienes un boleto de este sorteo?
Comprueba tu boleto de este sorteo: aciertos, categoría, ganadores e importe bruto según el escrutinio.
Fuente y actualización
Datos recogidos de la fuente del organizador y verificados por última vez el . Esta web no es oficial; en caso de discrepancia prevalece siempre el resultado oficial.