La Quiniela: resultado del
domingo, 4 de octubre de 2026, 22:35 h (hora de Madrid) · jornada 11
Escrutinio confirmado
Resultado oficial
| Nº | Partido | Marcador | Signo |
|---|---|---|---|
| 1 | Albacete (m) – Eibar (m) | 1 - 3 | 2 |
| 2 | Almería (m) – Burgos (m) | 2 - 1 | 1 |
| 3 | Cádiz (m) – Leganés (m) | 4 - 0 | 1 |
| 4 | Sabadell (m) – Andorra (m) | 0 - 0 | X |
| 5 | Real Sociedad B (m) – Granada (m) | 2 - 3 | 2 |
| 6 | Sporting (m) – Celta Fortuna (m) | 3 - 2 | 1 |
| 7 | Castellón (m) – Ceuta (m) | 1 - 1 | X |
| 8 | Las Palmas (m) – R. Valladolid (m) | 2 - 2 | X |
| 9 | Girona (m) – Mallorca (m) | 0 - 0 | X |
| 10 | Córdoba (m) – Tenerife (m) | 3 - 2 | 1 |
| 11 | Barcelona (f) – Real Madrid (f) | 7 - 0 | 1 |
| 12 | Deportivo (f) – At. Madrid (f) | 1 - 2 | 2 |
| 13 | Madrid Cff (f) – Athletic Club (f) | 2 - 2 | X |
| 14 | Tenerife (f) – Logroño (f) | 2 - 1 | 1 |
| 15 | España (m) – Rep. Checa (m) Pleno al 15 | 3 - 1 | M-1 |
Escrutinio por categorías
| Categoría | Ganadores | Importe por apuesta |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | Sin ganadores: bote | |
| 1ª (14 Aciertos) | 1 | 234.138,12 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 62 | 1.770,20 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 989 | 110,97 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 7944 | 13,82 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 37.694 | 3,49 € |
Importes brutos por apuesta ganadora, según el escrutinio del sorteo. «Sin ganadores: bote» no es un premio de 0 €: ese premio no se ha repartido.
¿Tienes un boleto de este sorteo?
Comprueba tu boleto de este sorteo: aciertos, categoría, ganadores e importe bruto según el escrutinio.
Fuente y actualización
Datos recogidos de la fuente del organizador y verificados por última vez el . Esta web no es oficial; en caso de discrepancia prevalece siempre el resultado oficial.