El Quinigol: resultado del
CompartirWhatsApp (se abre en WhatsApp)Compartir en Telegram (se abre en una ventana nueva)Compartir en Facebook (se abre en una ventana nueva)Compartir en X (se abre en una ventana nueva)
jueves, 26 de diciembre de 2024, 22:29 h (hora de Madrid) · jornada 33
Escrutinio confirmado
Resultado oficial
| Nº | Partido | Marcador | Quinigol |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City – Everton | 1 - 1 | 1-1 |
| 2 | Chelsea – Fulham | 1 - 2 | 1-2 |
| 3 | Newcastle – Aston Villa | 3 - 0 | M-0 |
| 4 | Wolverhampton – Manch. United | 2 - 0 | 2-0 |
| 5 | Liverpool – Leicester | 3 - 1 | M-1 |
| 6 | Brighton – Brentford | 0 - 0 | 0-0 |
Escrutinio por categorías
| Categoría | Ganadores | Importe por apuesta |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | Sin ganadores: bote | |
| 2ª (5 Aciertos) | Sin ganadores: bote | |
| 3ª (4 Aciertos) | 4 | 2.436,48 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 148 | 30,99 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 2118 | 5,41 € |
Importes brutos por apuesta ganadora, según el escrutinio del sorteo. «Sin ganadores: bote» no es un premio de 0 €: ese premio no se ha repartido.
¿Tienes un boleto de este sorteo?
Comprueba tu boleto de este sorteo: aciertos, categoría, ganadores e importe bruto según el escrutinio.
Fuente y actualización
Datos recogidos de la fuente del organizador y verificados por última vez el . Esta web no es oficial; en caso de discrepancia prevalece siempre el resultado oficial.